| Gyümölcsök | Mennyiség egysége | Árak (Ft.) |
| Alma Idared | kg | 198 |
| Alma Jonatán | kg | 200 - 240 |
| Alma Zöld | kg | 198 |
| Ananász | db | 300 |
| Avokadó | db | 398 |
| Banán | kg | 348 |
| Bokor mogyoró | kg | 3000 |
| Citrom | kg | 348 |
| Datolya | doboz | 250 |
| Naspolya | doboz | 200 - 350 |
| Grapefruit | kg | 398 |
| Füge | doboz | 300 |
| Kivi | kg | 248-298 |
| Körte | kg | 280 |
| Mandarin | kg | 158-400 |
| Mandula | kg | 3000 |
| Narancs | kg | 298 |
| Pomeló | kg | 598 |
| Szilva | kg | 498 |
| Szőlő olasz | kg | 598 |
| Zöldségek | Mennyiség egysége | Árak (Ft.) |
| Burgonya | kg | 68 |
| Brokkoli | kg | 248-448 |
| Bogyiszlói paprika | kg | 540 |
| Cukkini | kg | 398 |
| Dióbél | kg | 2000-2500 |
| Fejéskáposzta | kg | 98 |
| Fokhagyma | db | 100 |
| Gomba | kg | 498-560 |
| Gyökér | kg | 198 |
| Kelbimbó | kg | 480-498 |
| Hegyes erőspaprika | db | 50 - 60 -120 |
| Kaliforniai paprika | kg | 400 |
| Kapor | csomag | 60 - 90 |
| Karalábé | db | 148-158 |
| Karfiol | kg | 348 |
| Kelkáposzta | kg | 148-250 |
| Lencse | kg | 700 |
| Lila káposzta | kg | 180-198 |
| Lilahagyma | kg | 248 - 298 |
| Mák | kg | 1000 |
| Padlizsán | kg | 298 - 448 |
| Paradicsom | kg | 348 |
| Sör retek | csomag | 50 - 100 |
| Sárgaborsó | kg | 400 |
| Sárgarépa | kg | 198 - 250 |
| Babféleségek | kg | 600- 1200 |
| Tv paprika | kg | 598/kg |
| Uborka (kígyó) | db | 198 |
| Újhagyma | csomag | 148 |
| Vegyes zöldség | csomag | 250 - 350 |
| Vöröshagyma | kg | 148-200 |
| Zeller | kg | 400 |
| Baromfi áruk | ||
| Csirke | Mennyiség egysége | Árak (Ft.) |
| egész | kg | 700 |
| aprólék | kg | 400-600 |
| comb | kg | 700 |
| egész tyúk | kg | 600-700 |
| farhát | kg | 170-180 |
| máj | kg | 700 |
| mell | kg | 980-1000 |
| mell filé | kg | 1300 |
| nyak | kg | 300-330 |
| szárny | kg | 550-600 |
| zúza | kg | 700 |
| Pulyka | Mennyiség egysége | Árak (Ft.) |
| alsócomb | kg | 550 |
| felsőcomb | kg | 1100 |
| mell | kg | 1600 |
| Kacsa | Mennyiség egysége | Árak (Ft.) |
| bőrösháj,testháj | kg | 700 |
| kacsa comb | kg | 1600 |
| kacsa máj | kg | 6000 |
| kacsa mell | kg | 2600 |
| kacsa nyak | kg | 500 |
| Liba | Mennyiség egysége | Árak (Ft.) |
| liba - kacsa zsír | kg | 300-1000 |
| liba töpörtyű | kg | 900 |
| Tőkehús | Mennyiség egysége | Árak (Ft.) |
| Sertés töpörtyű | kg | 1800-2000 |
| bélszin | kg | 5000-5600 |
| dagadó | kg | 1050-1090 |
| hátszin | kg | 2200-2500 |
| leveshús | kg | 800-1090 |
| máj | kg | 400 |
| Marha felsál | kg | 1800 |
| Marha lábszár | kg | 1600-1650 |
| Oldalas | kg | 800-1050 |
| Marha szegy | kg | 800-1050 |
| Pacal | kg | 900-920 |
| Sertés comb | kg | 1080-1120 |
| Sertés karaj | kg | 1150-1250 |
| Sertés lapocka | kg | 1060-1120 |
| Tarja | kg | 1080-1150 |
| Malac comb - lapocka | kg | 800 - 890 |
| Malac tarja- karaj | kg | 800-1200 |
| Hal | Mennyiség egysége | Árak (Ft.) |
| Fogas | kg | 3000 |
| Harcsa | kg | 1700 |
| Harcsa szelet | kg | 2850 |
| Hek | kg | 1175 |
| Natúr filé | kg | 1250 |
| Ponty (élő) | kg | 975 |
| Ponty szelet | kg | 1399 |
| Egyéb | Mennyiség egysége | Árak (Ft.) |
| Méz | kg | 1200 - 2900 |
| Tésztafélék | csomag | 90 , 3/250 |
| Tojás | db | 30 - 35 |
| Szaloncukor | kg | 800 - 1500 |
CSILLAGJEGYEK, JELLEMEK, ÉTELEK!
Pályázati felhívás!
A CSAPI-15 Kft pályázatot hirdet az Újpalotai Vásárcsarnok területen található VI/B nyilvántartási számú terület tartós bérlésére.
Pályázati felhívás!
A CSAPI-15 Kft pályázatot hirdet az Újpalotai Vásárcsarnok területen található P1 nyilvántartási számú terület tartós bérlésére.
Gabonákról és másról…. (….interjú Nyers Csabával)
Eredeti szakmája szakács. 1978-ban kezdett el vörösréz domborítással foglakozni – a mesterségbeli tudást nem iskolákban, hanem autodidakta módon szerezte meg. Herbs Ottó iparművész mellette tanult évekig. Kezdetben egyiptomi és indiai mintákkal dolgozott. Ma a honfoglalás kori és a még régebbi magyar motívumok dolgoz fel. '96-tól éli a vásározók vándoréletét. Hagyományőrző, magyar jurtáját az ország szinte minden szegletében fölállította már. Újpalotán első alkalommal 2011. december 3-án, a Fő téren a „Mikulás Vásáron” találkozhatnak vele az érdeklődők.
Megújuló üzletek
A BUSA-FILÉ Kft beruházását különösen a szép, új hűtőpultok teszik látványossá. Polonkai László ügyvezető 1992-től üzemelteti a vásárcsarnok ma egyetlen halárudáját. Okkal kérdezhetjük: érdemes-e a kiskereskedelmet egyre érzékenyebben sújtó válság idején milliós nagyságrendben fejleszteni?
Árusítási lehetőség!
Várunk minden vállalkozó kedvű, igényes kézművest, iparművészt, vásározót, akik akarják és tudják –a Wesselényi utcai piacot- minőségi árujukkal még szebbé, értékesebbé varázsolni.